Termin-Liste

Hier verschiedene Varianten/Versuche bzgl. der Ausgabe der Termine.

Bzgl. der Datenstruktur:

  • es gibt keine Hierarchie-Ebene bzw. kein DataObject für "Tag" in der Datenbank
  • die Slots haben bereits alle benötigten Infos, die benötigt werden: Datetime und Status
  • Für die Gruppierung wird aus dem Feld Datetime der Tag erzeugt/herausgelesen
  • die Termine sind mit einer "Location" veknüpft (in der Datenbank (int) LocationID)
  • Sortierung nach Datetime
  • Status (int):
    • 0: open
    • 1: pending
    • 2: confirmed

Darstellung:

  • Ganz oben: Liste aller Termine (mit allen Attributen der Datensätze).
  • nach unten hin: gruppiert / paginiert / ajax-load

 



Alle Locations

ID
(Feld)
Title
(Feld)
AppointmentSlots.Count
1 Mannheim 106
2 Gummersbach 16
3 Mühlheim am Main 10

Alle Termine ungruppiert

ID
(Feld)
Status
(Feld)
Datetime
(Feld)
CasanaID
(Feld)
LocationID
(Feld)
getGroupDay() getDisplayTime() Location.Title Edit
163 2 2022-11-09 10:00:00 3333 2 2022-11-09 10:00 Gummersbach -
105 1 2023-09-11 09:00:00 6666 2 2023-09-11 09:00 Gummersbach -
106 1 2023-09-11 09:00:00 7779 2 2023-09-11 09:00 Gummersbach -
79 0 2023-11-08 09:00:00 7777 2 2023-11-08 09:00 Gummersbach -
76 0 2023-11-09 18:00:00 9999 3 2023-11-09 18:00 Mühlheim am Main -
103 2 2023-11-09 18:00:00 7778 2 2023-11-09 18:00 Gummersbach -
70 0 2023-11-11 09:00:00 9000 1 2023-11-11 09:00 Mannheim -
72 0 2023-11-11 10:00:00 9001 1 2023-11-11 10:00 Mannheim -
1 0 2024-03-12 08:00:00 1001 1 2024-03-12 08:00 Mannheim -
2 0 2024-03-12 08:30:00 1002 1 2024-03-12 08:30 Mannheim -
3 0 2024-03-12 09:00:00 1003 1 2024-03-12 09:00 Mannheim -
4 0 2024-03-12 09:30:00 1004 1 2024-03-12 09:30 Mannheim -
5 0 2024-03-12 10:00:00 1005 1 2024-03-12 10:00 Mannheim -
6 0 2024-03-12 10:30:00 1006 1 2024-03-12 10:30 Mannheim -
7 0 2024-03-12 11:00:00 1007 1 2024-03-12 11:00 Mannheim -
8 0 2024-03-13 08:00:00 1008 1 2024-03-13 08:00 Mannheim -
9 0 2024-03-13 08:30:00 1009 1 2024-03-13 08:30 Mannheim -
10 0 2024-03-13 09:00:00 1010 1 2024-03-13 09:00 Mannheim -
11 0 2024-03-13 09:30:00 1011 1 2024-03-13 09:30 Mannheim -
12 0 2024-03-13 10:00:00 1012 1 2024-03-13 10:00 Mannheim -
13 0 2024-03-13 10:30:00 1013 1 2024-03-13 10:30 Mannheim -
14 0 2024-03-13 11:00:00 1014 1 2024-03-13 11:00 Mannheim -
15 0 2024-06-03 08:00:00 1015 1 2024-06-03 08:00 Mannheim -
16 0 2024-06-03 08:30:00 1016 1 2024-06-03 08:30 Mannheim -
17 0 2024-06-03 09:00:00 1017 1 2024-06-03 09:00 Mannheim -
18 0 2024-06-03 09:30:00 1018 1 2024-06-03 09:30 Mannheim -
19 0 2024-06-03 10:00:00 1019 1 2024-06-03 10:00 Mannheim -
20 0 2024-06-03 10:30:00 1020 1 2024-06-03 10:30 Mannheim -
21 0 2024-06-03 11:00:00 1021 1 2024-06-03 11:00 Mannheim -
22 0 2024-06-04 08:00:00 1022 1 2024-06-04 08:00 Mannheim -
23 0 2024-06-04 08:30:00 1023 1 2024-06-04 08:30 Mannheim -
24 0 2024-06-04 09:00:00 1024 1 2024-06-04 09:00 Mannheim -
25 0 2024-06-04 09:30:00 1025 1 2024-06-04 09:30 Mannheim -
26 0 2024-06-04 10:00:00 1026 1 2024-06-04 10:00 Mannheim -
27 0 2024-06-04 10:30:00 1027 1 2024-06-04 10:30 Mannheim -
28 0 2024-06-04 11:00:00 1028 1 2024-06-04 11:00 Mannheim -
29 0 2024-06-05 08:00:00 1029 1 2024-06-05 08:00 Mannheim -
30 0 2024-06-05 09:00:00 1030 1 2024-06-05 09:00 Mannheim -
31 0 2024-06-05 10:00:00 1031 1 2024-06-05 10:00 Mannheim -
32 0 2024-06-05 11:00:00 1032 1 2024-06-05 11:00 Mannheim -
33 0 2024-06-06 08:00:00 1033 1 2024-06-06 08:00 Mannheim -
34 0 2024-06-06 09:00:00 1034 1 2024-06-06 09:00 Mannheim -
35 0 2024-06-06 10:00:00 1035 1 2024-06-06 10:00 Mannheim -
36 0 2024-06-06 11:00:00 1036 1 2024-06-06 11:00 Mannheim -
37 0 2024-06-07 08:00:00 1037 1 2024-06-07 08:00 Mannheim -
38 0 2024-06-07 09:00:00 1038 1 2024-06-07 09:00 Mannheim -
39 0 2024-06-07 10:00:00 1039 1 2024-06-07 10:00 Mannheim -
40 0 2024-06-07 11:00:00 1040 1 2024-06-07 11:00 Mannheim -
41 0 2024-06-10 08:00:00 1041 1 2024-06-10 08:00 Mannheim -
42 0 2024-06-10 09:00:00 1042 1 2024-06-10 09:00 Mannheim -
43 0 2024-06-10 10:00:00 1043 1 2024-06-10 10:00 Mannheim -
44 0 2024-06-10 11:00:00 1044 1 2024-06-10 11:00 Mannheim -
45 0 2024-06-11 08:00:00 1045 1 2024-06-11 08:00 Mannheim -
46 0 2024-06-11 09:00:00 1046 1 2024-06-11 09:00 Mannheim -
47 0 2024-06-11 10:00:00 1047 1 2024-06-11 10:00 Mannheim -
48 0 2024-06-11 11:00:00 1048 1 2024-06-11 11:00 Mannheim -
49 0 2024-06-12 12:00:00 1049 1 2024-06-12 12:00 Mannheim -
50 0 2024-06-12 13:00:00 1050 1 2024-06-12 13:00 Mannheim -
51 0 2024-06-12 14:00:00 1051 1 2024-06-12 14:00 Mannheim -
52 0 2024-06-12 15:00:00 1052 1 2024-06-12 15:00 Mannheim -
53 0 2024-06-13 12:00:00 1053 1 2024-06-13 12:00 Mannheim -
54 0 2024-06-13 13:00:00 1054 1 2024-06-13 13:00 Mannheim -
55 0 2024-06-13 14:00:00 1055 1 2024-06-13 14:00 Mannheim -
56 0 2024-06-13 15:00:00 1056 1 2024-06-13 15:00 Mannheim -
57 0 2024-06-14 12:00:00 1057 1 2024-06-14 12:00 Mannheim -
58 0 2024-06-14 13:00:00 1058 1 2024-06-14 13:00 Mannheim -
59 0 2024-06-14 14:00:00 1059 1 2024-06-14 14:00 Mannheim -
60 0 2024-06-14 15:00:00 1060 1 2024-06-14 15:00 Mannheim -
61 0 2024-06-17 12:00:00 1061 1 2024-06-17 12:00 Mannheim -
62 0 2024-06-17 13:00:00 1062 1 2024-06-17 13:00 Mannheim -
63 0 2024-06-17 14:00:00 1063 1 2024-06-17 14:00 Mannheim -
64 0 2024-06-17 15:00:00 1064 1 2024-06-17 15:00 Mannheim -
65 0 2024-06-18 12:00:00 1065 1 2024-06-18 12:00 Mannheim -
66 0 2024-06-18 13:00:00 1066 1 2024-06-18 13:00 Mannheim -
67 0 2024-06-18 14:00:00 1067 1 2024-06-18 14:00 Mannheim -
68 1 2024-06-18 15:00:00 1068 1 2024-06-18 15:00 Mannheim -
69 0 2024-06-19 10:00:00 1069 1 2024-06-19 10:00 Mannheim -
107 0 2024-08-05 08:00:00 1070 2 2024-08-05 08:00 Gummersbach -
108 0 2024-08-05 08:30:00 1071 2 2024-08-05 08:30 Gummersbach -
109 1 2024-08-05 09:00:00 1072 2 2024-08-05 09:00 Gummersbach -
110 0 2024-08-05 09:30:00 1073 2 2024-08-05 09:30 Gummersbach -
111 0 2024-08-05 10:00:00 1074 2 2024-08-05 10:00 Gummersbach -
112 0 2024-08-05 10:30:00 1075 2 2024-08-05 10:30 Gummersbach -
113 0 2024-08-05 11:00:00 1076 2 2024-08-05 11:00 Gummersbach -
114 0 2024-08-06 08:00:00 1077 3 2024-08-06 08:00 Mühlheim am Main -
115 0 2024-08-06 08:30:00 1078 3 2024-08-06 08:30 Mühlheim am Main -
116 0 2024-08-06 09:00:00 1079 3 2024-08-06 09:00 Mühlheim am Main -
117 0 2024-08-06 09:30:00 1080 3 2024-08-06 09:30 Mühlheim am Main -
118 0 2024-08-06 10:00:00 1081 1 2024-08-06 10:00 Mannheim -
119 0 2024-08-06 10:30:00 1082 1 2024-08-06 10:30 Mannheim -
120 0 2024-08-06 11:00:00 1083 1 2024-08-06 11:00 Mannheim -
121 0 2024-08-07 08:00:00 1084 1 2024-08-07 08:00 Mannheim -
122 0 2024-08-07 09:00:00 1085 1 2024-08-07 09:00 Mannheim -
123 0 2024-08-07 10:00:00 1086 1 2024-08-07 10:00 Mannheim -
124 0 2024-08-07 11:00:00 1087 1 2024-08-07 11:00 Mannheim -
125 0 2024-08-08 08:00:00 1088 1 2024-08-08 08:00 Mannheim -
126 0 2024-08-08 09:00:00 1089 1 2024-08-08 09:00 Mannheim -
127 0 2024-08-08 10:00:00 1090 1 2024-08-08 10:00 Mannheim -
128 0 2024-08-08 11:00:00 1091 1 2024-08-08 11:00 Mannheim -
129 0 2024-08-09 08:00:00 1092 1 2024-08-09 08:00 Mannheim -
130 0 2024-08-09 09:00:00 1093 1 2024-08-09 09:00 Mannheim -
131 0 2024-08-09 10:00:00 1094 1 2024-08-09 10:00 Mannheim -
132 0 2024-08-09 11:00:00 1095 1 2024-08-09 11:00 Mannheim -
133 0 2024-08-12 08:00:00 1096 1 2024-08-12 08:00 Mannheim -
134 0 2024-08-12 09:00:00 1097 1 2024-08-12 09:00 Mannheim -
135 0 2024-08-12 10:00:00 1098 1 2024-08-12 10:00 Mannheim -
136 0 2024-08-12 11:00:00 1099 1 2024-08-12 11:00 Mannheim -
137 0 2024-08-13 08:00:00 1100 1 2024-08-13 08:00 Mannheim -
138 0 2024-08-13 09:00:00 1101 1 2024-08-13 09:00 Mannheim -
139 0 2024-08-13 10:00:00 1102 1 2024-08-13 10:00 Mannheim -
140 0 2024-08-13 11:00:00 1103 1 2024-08-13 11:00 Mannheim -
141 0 2024-08-14 12:00:00 1104 1 2024-08-14 12:00 Mannheim -
142 0 2024-08-14 13:00:00 1105 1 2024-08-14 13:00 Mannheim -
143 0 2024-08-14 14:00:00 1106 1 2024-08-14 14:00 Mannheim -
144 0 2024-08-14 15:00:00 1107 1 2024-08-14 15:00 Mannheim -
145 0 2024-08-15 12:00:00 1108 1 2024-08-15 12:00 Mannheim -
146 0 2024-08-15 13:00:00 1109 1 2024-08-15 13:00 Mannheim -
147 0 2024-08-15 14:00:00 1110 1 2024-08-15 14:00 Mannheim -
148 1 2024-08-15 15:00:00 1111 1 2024-08-15 15:00 Mannheim -
149 0 2024-08-16 12:00:00 1112 1 2024-08-16 12:00 Mannheim -
150 0 2024-08-16 13:00:00 1113 1 2024-08-16 13:00 Mannheim -
151 0 2024-08-16 14:00:00 1114 1 2024-08-16 14:00 Mannheim -
152 1 2024-08-16 15:00:00 1115 1 2024-08-16 15:00 Mannheim -
153 0 2024-08-19 12:00:00 1116 2 2024-08-19 12:00 Gummersbach -
154 0 2024-08-19 13:00:00 1117 2 2024-08-19 13:00 Gummersbach -
155 0 2024-08-19 14:00:00 1118 2 2024-08-19 14:00 Gummersbach -
156 0 2024-08-19 15:00:00 1119 2 2024-08-19 15:00 Gummersbach -
157 0 2024-08-20 12:00:00 1120 3 2024-08-20 12:00 Mühlheim am Main -
158 0 2024-08-20 13:00:00 1121 3 2024-08-20 13:00 Mühlheim am Main -
159 0 2024-08-20 14:00:00 1122 3 2024-08-20 14:00 Mühlheim am Main -
160 0 2024-08-20 15:00:00 1123 3 2024-08-20 15:00 Mühlheim am Main -
161 0 2024-08-21 10:00:00 1124 3 2024-08-21 10:00 Mühlheim am Main -

Alle Termine gruppiert

Liste evtl. zu lang/unhandlich.
Im Template kann Limit angewendet werden, z.B. Limit(3,0) – aber das hilft uns nicht weiter...
"mehr anzeigen" könnte allenfalls gefaked werden: alle ausgeben, nur 5 anzeigen und en Rest ausblenden, dann bei Klick weitere 5 einblenden. Aber das ist halt Pfusch...

Mittwoch, 09. November 2022 (2022-11-09)

  • 2022-11-09 10:00:00

Montag, 11. September 2023 (2023-09-11)

  • 2023-09-11 09:00:00
  • 2023-09-11 09:00:00

Mittwoch, 08. November 2023 (2023-11-08)

  • 2023-11-08 09:00:00

Donnerstag, 09. November 2023 (2023-11-09)

  • 2023-11-09 18:00:00
  • 2023-11-09 18:00:00

Samstag, 11. November 2023 (2023-11-11)

  • 2023-11-11 09:00:00
  • 2023-11-11 10:00:00

Dienstag, 12. März 2024 (2024-03-12)

  • 2024-03-12 08:00:00
  • 2024-03-12 08:30:00
  • 2024-03-12 09:00:00
  • 2024-03-12 09:30:00
  • 2024-03-12 10:00:00
  • 2024-03-12 10:30:00
  • 2024-03-12 11:00:00

Mittwoch, 13. März 2024 (2024-03-13)

  • 2024-03-13 08:00:00
  • 2024-03-13 08:30:00
  • 2024-03-13 09:00:00
  • 2024-03-13 09:30:00
  • 2024-03-13 10:00:00
  • 2024-03-13 10:30:00
  • 2024-03-13 11:00:00

Montag, 03. Juni 2024 (2024-06-03)

  • 2024-06-03 08:00:00
  • 2024-06-03 08:30:00
  • 2024-06-03 09:00:00
  • 2024-06-03 09:30:00
  • 2024-06-03 10:00:00
  • 2024-06-03 10:30:00
  • 2024-06-03 11:00:00

Dienstag, 04. Juni 2024 (2024-06-04)

  • 2024-06-04 08:00:00
  • 2024-06-04 08:30:00
  • 2024-06-04 09:00:00
  • 2024-06-04 09:30:00
  • 2024-06-04 10:00:00
  • 2024-06-04 10:30:00
  • 2024-06-04 11:00:00

Mittwoch, 05. Juni 2024 (2024-06-05)

  • 2024-06-05 08:00:00
  • 2024-06-05 09:00:00
  • 2024-06-05 10:00:00
  • 2024-06-05 11:00:00

Donnerstag, 06. Juni 2024 (2024-06-06)

  • 2024-06-06 08:00:00
  • 2024-06-06 09:00:00
  • 2024-06-06 10:00:00
  • 2024-06-06 11:00:00

Freitag, 07. Juni 2024 (2024-06-07)

  • 2024-06-07 08:00:00
  • 2024-06-07 09:00:00
  • 2024-06-07 10:00:00
  • 2024-06-07 11:00:00

Montag, 10. Juni 2024 (2024-06-10)

  • 2024-06-10 08:00:00
  • 2024-06-10 09:00:00
  • 2024-06-10 10:00:00
  • 2024-06-10 11:00:00

Dienstag, 11. Juni 2024 (2024-06-11)

  • 2024-06-11 08:00:00
  • 2024-06-11 09:00:00
  • 2024-06-11 10:00:00
  • 2024-06-11 11:00:00

Mittwoch, 12. Juni 2024 (2024-06-12)

  • 2024-06-12 12:00:00
  • 2024-06-12 13:00:00
  • 2024-06-12 14:00:00
  • 2024-06-12 15:00:00

Donnerstag, 13. Juni 2024 (2024-06-13)

  • 2024-06-13 12:00:00
  • 2024-06-13 13:00:00
  • 2024-06-13 14:00:00
  • 2024-06-13 15:00:00

Freitag, 14. Juni 2024 (2024-06-14)

  • 2024-06-14 12:00:00
  • 2024-06-14 13:00:00
  • 2024-06-14 14:00:00
  • 2024-06-14 15:00:00

Montag, 17. Juni 2024 (2024-06-17)

  • 2024-06-17 12:00:00
  • 2024-06-17 13:00:00
  • 2024-06-17 14:00:00
  • 2024-06-17 15:00:00

Dienstag, 18. Juni 2024 (2024-06-18)

  • 2024-06-18 12:00:00
  • 2024-06-18 13:00:00
  • 2024-06-18 14:00:00
  • 2024-06-18 15:00:00

Mittwoch, 19. Juni 2024 (2024-06-19)

  • 2024-06-19 10:00:00

Montag, 05. August 2024 (2024-08-05)

  • 2024-08-05 08:00:00
  • 2024-08-05 08:30:00
  • 2024-08-05 09:00:00
  • 2024-08-05 09:30:00
  • 2024-08-05 10:00:00
  • 2024-08-05 10:30:00
  • 2024-08-05 11:00:00

Dienstag, 06. August 2024 (2024-08-06)

  • 2024-08-06 08:00:00
  • 2024-08-06 08:30:00
  • 2024-08-06 09:00:00
  • 2024-08-06 09:30:00
  • 2024-08-06 10:00:00
  • 2024-08-06 10:30:00
  • 2024-08-06 11:00:00

Mittwoch, 07. August 2024 (2024-08-07)

  • 2024-08-07 08:00:00
  • 2024-08-07 09:00:00
  • 2024-08-07 10:00:00
  • 2024-08-07 11:00:00

Donnerstag, 08. August 2024 (2024-08-08)

  • 2024-08-08 08:00:00
  • 2024-08-08 09:00:00
  • 2024-08-08 10:00:00
  • 2024-08-08 11:00:00

Freitag, 09. August 2024 (2024-08-09)

  • 2024-08-09 08:00:00
  • 2024-08-09 09:00:00
  • 2024-08-09 10:00:00
  • 2024-08-09 11:00:00

Montag, 12. August 2024 (2024-08-12)

  • 2024-08-12 08:00:00
  • 2024-08-12 09:00:00
  • 2024-08-12 10:00:00
  • 2024-08-12 11:00:00

Dienstag, 13. August 2024 (2024-08-13)

  • 2024-08-13 08:00:00
  • 2024-08-13 09:00:00
  • 2024-08-13 10:00:00
  • 2024-08-13 11:00:00

Mittwoch, 14. August 2024 (2024-08-14)

  • 2024-08-14 12:00:00
  • 2024-08-14 13:00:00
  • 2024-08-14 14:00:00
  • 2024-08-14 15:00:00

Donnerstag, 15. August 2024 (2024-08-15)

  • 2024-08-15 12:00:00
  • 2024-08-15 13:00:00
  • 2024-08-15 14:00:00
  • 2024-08-15 15:00:00

Freitag, 16. August 2024 (2024-08-16)

  • 2024-08-16 12:00:00
  • 2024-08-16 13:00:00
  • 2024-08-16 14:00:00
  • 2024-08-16 15:00:00

Montag, 19. August 2024 (2024-08-19)

  • 2024-08-19 12:00:00
  • 2024-08-19 13:00:00
  • 2024-08-19 14:00:00
  • 2024-08-19 15:00:00

Dienstag, 20. August 2024 (2024-08-20)

  • 2024-08-20 12:00:00
  • 2024-08-20 13:00:00
  • 2024-08-20 14:00:00
  • 2024-08-20 15:00:00

Mittwoch, 21. August 2024 (2024-08-21)

  • 2024-08-21 10:00:00

Termine gruppiert und paginiert

Pager funktioniert soweit.
"Next" müsste später auf Ajax umgebaut werden (analog zu "mehr anzeigen" bei Doctolib)

Mittwoch, 09. November 2022 (2022-11-09)

Montag, 11. September 2023 (2023-09-11)

Mittwoch, 08. November 2023 (2023-11-08)

Pager:

Hier einige Infos, die z.T. für die Ajax-Requests bzw. das Template nützlich sein können.
Achtung: einige Werte ändern sich, je nach Page (next/prev klicken)

FirstPage: 1
LastPage:
NotLastPage: 1
CurrentPage: 1
MoreThanOnePage: 1
PageStart: 0
PageLength: 3
TotalItems: 33
Count: 33
NextLink: /termin-liste?start=3

siehe PaginatedList->NextLink(): getPageStart() + getPageLength() = start für neuen Next-Link, wenn NotLastPage()
siehe auch: https://web.archive.org/web/20150805051807/http://ajax-silverstripe.mmkdigital.com/
siehe auch (bei LastPage den more-Button entfernen, ansonsten =x aktualisieren): https://stackoverflow.com/questions/75574484/how-to-hide-the-load-more-button-when-all-posts-are-displayed

BS5-Accordion-Items dynamisch hinzufügen (statt i++ einfach unseren GroupDay für id verwenden: https://stackoverflow.com/questions/68771026/how-to-implement-a-dynamic-bootstrap-4-accordion-using-jquery)


Slots per Ajax nachladen

Mittwoch, 09. November 2022 (2022-11-09)

Montag, 11. September 2023 (2023-09-11)

Mittwoch, 08. November 2023 (2023-11-08)

Donnerstag, 09. November 2023 (2023-11-09)

Samstag, 11. November 2023 (2023-11-11)

MEHR ANZEIGEN